FOAMGLAS® FLOOR BOARD T4+
Izolacja posadzek, podłóg i dachów.
Dane techniczne | |
---|---|
Grubość [mm] | 40-200* |
Wymiary [mm] | 1200×600 |
Gęstość [kg/m³] (± 10%) | <115 |
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) | ≤ 0,041 |
* Inne wymiary dostępne na zamówienie
FOAMGLAS® FLOOR BOARD S3
Izolacja posadek, podłóg, dachów pod zwiększonym obciążeniem.
Dane techniczne | |
---|---|
Grubość [mm] | 40-200* |
Wymiary [mm] | 1200×600 |
Gęstość [kg/m³] (± 10%) | <130 |
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) | ≤ 0,045 |
* Inne wymiary dostępne na zamówienie
FOAMGLAS® FLOOR BOARD F
Izolacja powierzchni płaskich pod bardzo dużym obciążeniem, izolacja dna zbiorników.
Dane techniczne | |
---|---|
Grubość [mm] | 40-180* |
Wymiary [mm] | 1200×600 |
Gęstość [kg/m³] (± 10%) | <165 |
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) | ≤ 0,050 |
* Inne wymiary dostępne na zamówienie
FOAMGLAS® WALL BOARD W+F
Izolacja ścian zewnętrznych oraz ścian fundamentowych.
Dane techniczne | |
---|---|
Grubość [mm] | 40-140* |
Wymiary [mm] | 1200×600 |
Gęstość [kg/m³] (± 10%) | <100 |
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) | ≤ 0,038 |
* Inne wymiary dostępne na zamówienie
FOAMGLAS® READY BOARD T4+
Izolacja dla wszystkich powierzchni metalowych, dachów płaskich, ścian w gruncie, podłóg i dachów spadzistych z blachy na rąbek lub dachówką.
Dane techniczne | |
---|---|
Grubość [mm] | 40-200* |
Wymiary [mm] | 1200×600 |
Gęstość [kg/m³] (± 10%) | <115 |
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) | ≤ 0,041 |
* Inne wymiary dostępne na zamówienie
FOAMGLAS® READY BLOCK T4+
Dane techniczne | |
---|---|
Grubość [mm] | 40-200* |
Wymiary [mm] | 600×450 |
Gęstość [kg/m³] (± 10%) | <115 |
Przewodność cieplna [λD](W/m.K) (EN ISO 10456) | ≤ 0,041 |
* Inne wymiary dostępne na zamówienie